Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 150000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| matériel | Polyéthylène |
| Nombre | 1 |
| groupe | Cuve |
| Copropriétaire | Belgian Tanks Solutions |
| état | d'occasion |
| Afficher en ligne? | Oui |
| Annexe 1 | BRW5C619995915C_001473.pdf |
| Annexe 2 | peiltabel16072026151303338507.pdf |
| Annexe 3 | verklaring watertest.pdf |
| Annexe 4 | verklaring conformiteit.pdf |
| Dessin 1 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150 exploded view.pdf |
| Dessin 2 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150 MONTAGE.pdf |
| Dessin 3 | 250022 Bio Energie HDPE tank 150.pdf |
| Dessin 4 | tank connecties.pdf |
| Cuve | |
|---|---|
| Contenu (Litres) | 150000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 4 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
| Dimensions des trous d'homme | Dia 630mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens DN 150 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 20 |
| Épaisseur Cylindre (mm) | 75 |
| Épaisseur du fond (mm) | 40 |
| Longueur cylindrique (mm) | 12740 |
| Hauteur totale (mm) | 13510 |
| longueur (mm) | 4550 |
| Diamètre cuve (mm) | 4000 |
| Largeur (mm) | 4300 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |

