Container mobile/transport d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 6000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.46.UN.04 |
| matériel | Polyester |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 6000 |
| Type cuve | Container mobile/transport |
| Modèle de la cuve | Horizontal |
| placement | Aérienne |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Densité (kg/dm³) | 1,85 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | Dia 500mm |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 1500 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Plasticom |
| Année de construction | 1996 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 25 |
| Périphérie (mm) | 4580 |
| Longueur cylindrique (mm) | 3600 |
| La hauteur du fond (mm) | 300 |
| Hauteur totale (mm) | 2250 |
| longueur (mm) | 4360 |
| Diamètre cuve (mm) | 1410 |
| Largeur (mm) | 1960 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |

