Container mobile/transport d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 6000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.46.UN.03 |
| matériel | Polyester |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 6000 |
| Type cuve | Container mobile/transport |
| Modèle de la cuve | Horizontal |
| placement | Aérienne |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Densité (kg/dm³) | 1,83 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 500 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | man. vlinderkraan |
| Diamètre de sortie (mm) | DN50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 900 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Plasticon |
| Année de construction | 2001 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Périphérie (mm) | 4485 |
| Longueur cylindrique (mm) | 3580 |
| La hauteur du fond (mm) | 270 |
| Hauteur totale (mm) | 2380 |
| longueur (mm) | 4440 |
| Diamètre cuve (mm) | 1390 |
| Largeur (mm) | 1930 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Cuve avec revêtement en PVC --- température de service : 50 °C --- pression de conception : 2 bar --- pression d'essai : 2,6 barg |

