Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 12000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.45.RA.01 |
| matériel | Polyester |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 12000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 500mm / 440x340mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | man. vlinderklep |
| Diamètre de sortie (mm) | 54 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 600 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Agrifoy-Cuverie |
| Année de construction | 1998 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 15 |
| Épaisseur du fond (mm) | 15 |
| Périphérie (mm) | 8510 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1800 |
| Hauteur totale (mm) | 2680 |
| longueur (mm) | 2860 |
| Diamètre cuve (mm) | 2680 |
| Largeur (mm) | 2710 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |

