Cuve de stockage neuve/nouveau
- Matériel: Polyéthylène
- état: neuve/nouveau
- Contenance (litres): 750 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.45.CG.02 |
| matériel | Polyéthylène |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 750 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 120 |
| état | neuve/nouveau |
| Plaque du constructeur | Non |
| Constructeur | CGK |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 8 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 10 |
| Épaisseur du fond (mm) | 10 |
| Périphérie (mm) | 3500 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1000 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1115 |
| Hauteur totale (mm) | 1600 |
| longueur (mm) | 1300 |
| Diamètre cuve (mm) | 950 |
| Largeur (mm) | 1200 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | Seule partie cylindrique isolé |
| Type d'isolation | Laine de roche |
| Epaisseur (mm) | 70 |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | le traçage électrique |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Plancher intermédiaire horizontal perforé à 300 mm au-dessus du niveau du sol |

