Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyéthylène
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 960 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 10.36.PA.01 | 
| matériel | Polyéthylène | 
| Nombre | 1 | 
| Contenu (Litres) | 960 | 
| Type cuve | Cuve de stockage | 
| Fixation | AUCUN | 
| Modèle de la cuve | Vertical | 
| Forme de la cuve | Cylindrique | 
| Fond | Fond plat | 
| Modèle de la cuve | Double paroi (Détection de fuite) | 
| Nombre oreilles de levages | 2 | 
| Nombre de trou d'homme | 1 | 
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus | 
| Dimensions des trous d'homme | Ø500 | 
| Cuve avec vidange totale? | Non | 
| Type de sortie (s) | flens | 
| Diamètre de sortie (mm) | 50 | 
| localité | B-7711 Belgique | 
| Provision nettoyage cuve | Aucun | 
| état | d'occasion | 
| Plaque du constructeur | Non | 
| Dossier de construction disponible | Non | 
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé | 
| détail dôme fermé | Fond conique | 
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 12 | 
| Épaisseur du fond (mm) | 8 | 
| Périphérie (mm) | 4712 | 
| Longueur cylindrique (mm) | 2100 | 
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 8 | 
| Hauteur totale (mm) | 2500 | 
| longueur (mm) | 1900 | 
| Diamètre cuve (mm) | 1390 | 
| Largeur (mm) | 1900 | 
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non | 
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | 2 oreilles de levage trou d'homme Ø500 avec tube DN50 sur le capot 1 x bride DN65 + sonde 1 x bride DN65 + tube d'aspiration Tube de remplissage DN80 avec vanne DN50 Système de niveau mécanique Øi 1390 x Hi 2000 Øe 1850 x He 2500 | 


