Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Acier
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 2390 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 05.46.SH.01 |
| matériel | Acier |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 2390 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 4 |
| Densité (kg/dm³) | 1 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | DN50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 700 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | T.I.B. |
| Année de construction | 2003 |
| Annexe 1 | 0546SH01_draw.dwg |
| Annexe 2 | 0546SH01_02_03_draw.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond plat |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 5 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 5,6 |
| Périphérie (mm) | 3770 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2000 |
| La hauteur du fond (mm) | 300 |
| Hauteur totale (mm) | 3000 |
| longueur (mm) | 1400 |
| Diamètre cuve (mm) | 1190 |
| Largeur (mm) | 1270 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Nombre contre-pales | 2 |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Température de conception : 180 °C --- Pression de conception : 2 bar |

