Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Acier
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 30000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 05.45.LU.02 |
| matériel | Acier |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 30000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Double paroi (Détection de fuite) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 500mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | DN80 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 4500 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | VERSCHOORE |
| Année de construction | 2009 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 5,7 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 5 |
| Épaisseur du fond (mm) | 5 |
| Périphérie (mm) | 9500 |
| Longueur cylindrique (mm) | 3900 |
| La hauteur du fond (mm) | 600 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 3025 |
| Hauteur totale (mm) | 5600 |
| longueur (mm) | 3170 |
| Diamètre cuve (mm) | 2985 |
| Largeur (mm) | 3110 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Pression de conception ATM --- Pression de service ATM --- Température de conception AMB --- Résidus de polyol sur la paroi du réservoir |

