Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Acier
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 50000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 05.43.BR.01 |
| matériel | Acier |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 50000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 500mm (2x) |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 4000 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | GELDOF |
| Année de construction | 1994 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 4,9 |
| Épaisseur du fond (mm) | 7 |
| Périphérie (mm) | 9780 |
| Longueur cylindrique (mm) | 7000 |
| Hauteur totale (mm) | 7500 |
| Diamètre cuve (mm) | 3100 |
| Largeur (mm) | 3250 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Serpentin fond |
| Chauffage 1: Max. pression accepté °C | 80 |

