Silo d'occasion
- Matériel: Aluminium
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 55000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 04.39.NE.01 |
| matériel | Aluminium |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 55000 |
| Type cuve | Silo |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Densité (kg/dm³) | 1 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 600 - 750 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | 250 x 250 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 1950 |
| état | d'occasion |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 4 |
| Périphérie (mm) | 9450 |
| Longueur cylindrique (mm) | 7500 |
| pente fu fond (°) | 35 |
| La hauteur du fond (mm) | 1700 |
| Hauteur totale (mm) | 11250 |
| Diamètre cuve (mm) | 3000 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | l'épaisseur varie de 4,5 mm en bas à 3 mm en haut |

