Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 16500 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.46.OL.26 |
| matériel | Inox 304 |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 16500 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | voedingskopp. |
| Diamètre de sortie (mm) | 65 |
| localité | départ localisation |
| Dernière application | Alimentaire |
| Poids (kg) | 1500 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Constructeur | STORK |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur du fond (mm) | 3,1 |
| Périphérie (mm) | 8280 |
| Longueur cylindrique (mm) | 3000 |
| La hauteur du fond (mm) | 400 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2640 |
| Hauteur totale (mm) | 5000 |
| longueur (mm) | 2790 |
| Diamètre cuve (mm) | 2500 |
| Largeur (mm) | 2640 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | Seule partie cylindrique isolé |
| Finition d'isolation | revêtement entièrement soudé |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Bain-marie électrique |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Rotation rapide |
| Agitateur 1: Position | décentré sur le fond |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 230/380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 1,5 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Direct |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 925 |

