Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 104280 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.46.OL.15 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 104280 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond incliné |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 4 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre |
| Dimensions des trous d'homme | 440x300mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Diamètre de sortie (mm) | 100 |
| localité | départ localisation |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 5500 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | ORTMANS |
| Année de construction | 1996 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 2,8 |
| Épaisseur du fond (mm) | 3,9 |
| Périphérie (mm) | 12900 |
| Longueur cylindrique (mm) | 8550 |
| pente fu fond (°) | 3 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 4100 |
| Hauteur totale (mm) | 9750 |
| longueur (mm) | 4100 |
| Diamètre cuve (mm) | 3940 |
| Largeur (mm) | 4100 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | Seule partie cylindrique isolé |
| Epaisseur (mm) | 80 |
| Finition d'isolation | revêtement entièrement soudé |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Rotation rapide |
| Agitateur 1: Position | latérale |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 700 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 4,8 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Direct |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 950 |

