Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 12500 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.45.VW.01 |
| matériel | Inox 316 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 12500 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | supports |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia. 500mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | pneum. vlinderklep |
| Diamètre de sortie (mm) | DN100 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 2700 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Année de construction | 2004 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 6,1 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 6,3 |
| Épaisseur du fond (mm) | 6 |
| Périphérie (mm) | 7920 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2250 |
| La hauteur du fond (mm) | 500 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2525 |
| Hauteur totale (mm) | 4200 |
| longueur (mm) | 2775 |
| Diamètre cuve (mm) | 2400 |
| Largeur (mm) | 2875 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le fond isolé |
| Epaisseur (mm) | 50 |
| Finition d'isolation | revêtement entièrement soudé |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Constructeur | Lightnin |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 2700 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 230/380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 1,5 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 68 |

