Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 162000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.45.CA.16 |
| matériel | Inox 316 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 162000 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond incliné |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 4 |
| Densité (kg/dm³) | 1 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre |
| Dimensions des trous d'homme | 435x535mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | DN150 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 15500 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Holvrieka |
| Année de construction | 2007 |
| Dossier de construction disponible | Oui |
| Annexe 1 | 0345CA16_17-131.035 Tekening 131035-0002-E.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 4,1 |
| Longueur cylindrique (mm) | 9200 |
| pente fu fond (°) | 4 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 5150 |
| Hauteur totale (mm) | 10950 |
| longueur (mm) | 5230 |
| Diamètre cuve (mm) | 5000 |
| Largeur (mm) | 5150 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le dôme isolé |
| Type d'isolation | Laine de roche |
| Epaisseur (mm) | 50 |
| Finition d'isolation | Bardage profilé |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | latérale |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 400 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 2,2 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 133 |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | 15,3 m³ de béton cellulaire sous fond incliné (= 9 200 kg) --- pression de conception -2,5 / +7,5 mbarg --- pression de service ATM --- température de conception -5 °C / +90 °C --- Échelle de cage monobloc assortie |

