Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 170000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.45.BI.10 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 170000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Horizontal |
| placement | Aérienne |
| Forme de la cuve | Rectangulaire |
| Fond | Fond incliné |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 20" |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | Flens DN100 |
| Diamètre de sortie (mm) | 114 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Huile / graisse |
| Poids (kg) | 12000 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | MEURA |
| Année de construction | 1996 |
| Code de fabrication | ASME VIII div I |
| Dossier de construction disponible | Oui |
| La température de travail (°C) | 110 |
| Dessin 1 | t0336BI10_0304APTK-9211001.pdf |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 3 |
| Hauteur totale (mm) | 3340 |
| longueur (mm) | 19514 |
| Largeur (mm) | 3150 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | pression de calcul 0,12/-0,12 bar Trou d'homme ovale sur le coté à été soudé ! Double paroi sur les côtes 18854mm x 1320mm ex-cuve Methylester épaisseur renforts au tour de la cuve: 2 mm code construction ASME VIII div I Constructeur MEURA, An. 1996, Poids 11.500 Kg avec sonde switch de niveau "Mobrey Squing 2" avec controle thermic digitrace Tyco thermal controls Raystat EX-02 (-4°C à 163°C) |

