Cuve de stockage neuve/nouveau
- Matériel: Inox 304
- état: neuve/nouveau
- Contenance (litres): 198000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.45.AR.02 |
| matériel | Inox 304 |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 198000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Densité (kg/dm³) | 0,875 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
| Dimensions des trous d'homme | Davit DN600 / DN600 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | DN80 |
| localité | départ localisation |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 10500 |
| état | neuve/nouveau |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Ziemann Holvrieka |
| Année de construction | 2021 |
| Annexe 1 | 0345AR02_draw.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 6 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 5 |
| Épaisseur du fond (mm) | 5 |
| Longueur cylindrique (mm) | 7500 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 6300 |
| Hauteur totale (mm) | 8900 |
| Diamètre cuve (mm) | 6200 |
| Largeur (mm) | 6550 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le dôme isolé |
| Type d'isolation | Laine de roche |
| Epaisseur (mm) | 50 |
| Finition d'isolation | Tôle plat |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Pression de service ATM --- Pression de conception maximale 0,200 bar --- Température de service 40 °C --- Température de conception 80 °C |

