Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 316
 - état: d'occasion
 - Contenance (litres): 12800 L
 - En stock: 1
 
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.44.WA.03 | 
| matériel | Inox 316 | 
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées | 
| Nombre | 1 | 
| Contenu (Litres) | 12800 | 
| Type cuve | Cuve de stockage | 
| Fixation | 4 pieds | 
| Modèle de la cuve | Vertical | 
| Forme de la cuve | Cylindrique | 
| Fond | Fond incliné | 
| Modèle de la cuve | Simple paroi | 
| Nombre oreilles de levages | 2 | 
| Nombre de trou d'homme | 2 | 
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus | 
| Dimensions des trous d'homme | dia 445mm / 440x305mm | 
| Cuve avec vidange totale? | Oui | 
| Diamètre de sortie (mm) | 45 | 
| localité | B-7711 Belgique | 
| Dernière application | Alimentaire | 
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP | 
| Poids (kg) | 750 | 
| état | d'occasion | 
| Plaque du constructeur | Oui | 
| Constructeur | Pierre Guerin | 
| Année de construction | 1979 | 
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé | 
| détail dôme fermé | Fond conique | 
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 2 | 
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 2 | 
| Épaisseur du fond (mm) | 3,2 | 
| Périphérie (mm) | 6270 | 
| Longueur cylindrique (mm) | 4000 | 
| pente fu fond (°) | 1 | 
| Hauteur totale (mm) | 5050 | 
| longueur (mm) | 2130 | 
| Diamètre cuve (mm) | 1996 | 
| Largeur (mm) | 2000 | 
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non | 

