Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 11700 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.44.WA.01 |
| matériel | Inox 316 |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 11700 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond incliné |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 500mm / 440x305mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | BSP (M) / manuele vlinderklep |
| Diamètre de sortie (mm) | 50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 750 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Eric Lebas |
| Année de construction | 1988 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 2,3 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 2 |
| Épaisseur du fond (mm) | 2,6 |
| Périphérie (mm) | 6020 |
| Longueur cylindrique (mm) | 4020 |
| pente fu fond (°) | 1 |
| Hauteur totale (mm) | 4900 |
| longueur (mm) | 2075 |
| Diamètre cuve (mm) | 1915 |
| Largeur (mm) | 1920 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |

