Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 6000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| matériel | Inox 304 |
| Nombre | 1 |
| groupe | Cuve |
| Copropriétaire | Belgian Tanks Solutions |
| état | d'occasion |
| Afficher en ligne? | Oui |
| Cuve | |
|---|---|
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Contenu (Litres) | 6000 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | supports |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 3 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | dia 505mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Diamètre de sortie (mm) | 80 |
| localité | départ localisation |
| Municipalité ou région | Antwerpen |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 4.2 |
| Épaisseur Cylindre (mm) | 3.3 |
| Périphérie (mm) | 6630 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1650 |
| la hauteur du fond (mm) | 400 |
| la hauteur du fond (mm) | 400 |
| la hauteur du fond (mm) | 400 |
| Epaisseur (mm) | 60 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2110 |
| Hauteur totale (mm) | 3250 |
| Diamètre cuve (mm) | 1985 |
| Largeur (mm) | 2340 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le fond isolé |
| Finition d'isolation | revêtement entièrement soudé |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 2 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
| Agitateur 1: Type hélice | Acre |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 2100 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 2.6 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 29 |
| Agitateur 2: Type | Rotation rapide |
| Agitateur 2: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 2: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 2: Longueur (mm) | 1700 |
| Agitateur 2: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 2: Tension (V) | 230/400 |
| Agitateur 2: Puissance (KW) | 0.75 |
| Agitateur 2: Type d'entraînement | Direct |
| Agitateur 2: Vitesse (r/min) | 1450 |

