Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 45000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.44.SO.11 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 45000 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 3 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre |
| Dimensions des trous d'homme | dia 500mm met davit |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | flens |
| Diamètre de sortie (mm) | DN100 |
| localité | départ localisation |
| Dernière application | Huile / graisse |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 6000 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Verkouille |
| Année de construction | 1994 |
| Annexe 1 | 0344SO25_draw106112025090352630283.jpg |
| Annexe 2 | 0344SO25_spec106112025090404486661.jpg |
| Annexe 3 | 0344SO10_draw0101122025150148594613.pdf |
| Annexe 4 | 0344SO10_draw0201122025150158732641.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 5 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 5 |
| Épaisseur du fond (mm) | 6 |
| Périphérie (mm) | 10240 |
| Longueur cylindrique (mm) | 6030 |
| La hauteur du fond (mm) | 500 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 3260 |
| Hauteur totale (mm) | 9200 |
| longueur (mm) | 3560 |
| Diamètre cuve (mm) | 3000 |
| Largeur (mm) | 3260 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | complètement isolé |
| Epaisseur (mm) | 100 |
| Finition d'isolation | Bardage profilé |
| Matériaux d'isolation | Aluminium |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Serpentin fond et cylindre |

