Cuve de stockage neuve/nouveau
- Matériel: Inox 304
- état: neuve/nouveau
- Contenance (litres): 118700 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.43.DU.02 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 118700 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre oreilles de levages | 2 |
| Densité (kg/dm³) | 1,05 |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus et en dessous dans le fond |
| Dimensions des trous d'homme | blokflens DN600 / conusflens Ø450mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Diamètre de sortie (mm) | DN450 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Poids (kg) | 10500 |
| état | neuve/nouveau |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | M. Roth GmbH & Co Kg |
| Année de construction | 2022 |
| Dossier de construction disponible | Oui |
| Dessin 1 | 0343DU01_tekening.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 3 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 3 |
| Épaisseur du fond (mm) | 6 |
| Longueur cylindrique (mm) | 8500 |
| pente fu fond (°) | 55 |
| La hauteur du fond (mm) | 2409 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 4100 |
| Hauteur totale (mm) | 14100 |
| Diamètre cuve (mm) | 3900 |
| Largeur (mm) | 4100 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 5 |
| Chauffage 1: Type | Dimple plate |
| Chauffage 1: Max. pression accepté °C | 40 |

