Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 2000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.42.AL.05 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 2000 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Cylindre |
| Dimensions des trous d'homme | dia 400 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Diamètre de sortie (mm) | 80 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Poids (kg) | 600 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Maquinaria Alimentaria |
| Année de construction | 2004 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond bombé |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 4,3 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 4,2 |
| Périphérie (mm) | 4130 |
| Longueur cylindrique (mm) | 900 |
| La hauteur du fond (mm) | 600 |
| L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 50 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1400 |
| Hauteur totale (mm) | 3200 |
| Diamètre cuve (mm) | 1300 |
| Largeur (mm) | 1700 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
| Agitateur 1: Type hélice | Acre |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 2500 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 220/380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 1,5 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | ratio 46.1/1 |

