Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 1130 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.41.CO.09 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 1130 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | Profile |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Fabr. peintures |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Dorst |
| Année de construction | 1997 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Partiellement ouvert |
| Détail dôme | 2 couvercles à charnière |
| Epaisseur du côté supérieur (mm) | 3 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 3 |
| Épaisseur du fond (mm) | 3 |
| pente fu fond (°) | 30 |
| La hauteur du fond (mm) | 420 |
| Hauteur totale (mm) | 2870 |
| longueur (mm) | 2100 |
| Largeur (mm) | 1880 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Cupmixer |
| Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
| Agitateur 1: Nombre contre-pales | 3 |
| Agitateur 1: Matériel | Inox 304 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Atex/Ex? | Non |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Direct |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | moteur marque Eberhard Bauer (type AG42-23DP4A42-33IM ) (n° 1740980-1) - 215V( 3.5kW) - 380V( 7kW) - 1420/2840 rpm - cos phi 0.77/.092 - reductor ( merk Getriebebau NORD type OIF AL-71L74TF i=7.80 - n2= 181 ) - sortie DN150 réduite a 1" |

