Container mobile/transport d'occasion Loué
- Matériel: Inox 316
 - état: d'occasion
 - Contenance (litres): 26000 L
 - En stock: 1
 
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.39.JJ.01e | 
| matériel | Inox 316 | 
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées | 
| Nombre | 1 | 
| Contenu (Litres) | 26000 | 
| Type cuve | Container mobile/transport | 
| Max. Surpression (exemple: 1,5 Barg) | 4 | 
| Taille | Conteneur IBC | 
| Modèle de la cuve | Horizontal | 
| placement | Aérienne | 
| Forme de la cuve | Cylindrique | 
| Fond | Fond bombé | 
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) | 
| Nombre de trou d'homme | 1 | 
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus | 
| Dimensions des trous d'homme | Ø500mm | 
| Cuve avec vidange totale? | Oui | 
| Type de sortie (s) | BSP | 
| Diamètre de sortie (mm) | 80 | 
| localité | B-7711 Belgique | 
| Poids (kg) | 3670 | 
| état | d'occasion | 
| Plaque du constructeur | Oui | 
| Constructeur | JJAP TANK | 
| Année de construction | 2018 | 
| Code de fabrication | ASME VIII Div1 & EN14025, where applicable ADR/RID L4BN, UIC, TIR, CSC, ISO1496-3 | 
| Dossier de construction disponible | Non | 
| La température de travail (°C) | 130 | 
| Annexe 1 | Plan_tankcontainer_BTS_nieuw.pdf | 
| Annexe 2 | Reinigingsattest_17022020.pdf | 
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 4,4 | 
| Épaisseur du fond (mm) | 6 | 
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2414 | 
| Hauteur totale (mm) | 2591 | 
| longueur (mm) | 6058 | 
| Largeur (mm) | 2438 | 
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui | 
| Exécution isolation | complètement isolé | 
| Type d'isolation | Laine de roche | 
| Epaisseur (mm) | 50 | 
| Finition d'isolation | Tôle plat | 
| Matériaux d'isolation | Polyester | 
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 | 
| Chauffage 1: Type | Dimple plate | 
| Chauffage 1: Max. Pression de service | 4 | 
| Chauffage 1: Max. Pression d'épreuve | 6 | 
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Max permissible gross mass 39000Kg container number BTSU 000004 1  | 
				

