Cuve de pression et de vide d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 300 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.36.BH.68 | 
| matériel | Inox 316 | 
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées | 
| Nombre | 1 | 
| Contenu (Litres) | 300 | 
| Type cuve | Cuve de pression et de vide | 
| Max. dépression (exemple: -1.5 Barg) | -0,95 | 
| Max. Surpression (exemple: 1,5 Barg) | 3 | 
| Fixation | châssis | 
| Modèle de la cuve | Vertical | 
| Forme de la cuve | Cylindrique | 
| Fond | Fond conique | 
| Modèle de la cuve | Simple paroi | 
| Cuve avec vidange totale? | Oui | 
| Type de sortie (s) | Vlinderklep DN150 | 
| Diamètre de sortie (mm) | 150 | 
| localité | B-7711 Belgique | 
| Dernière application | Pharmacie | 
| Provision nettoyage cuve | Aucun | 
| état | d'occasion | 
| Plaque du constructeur | Oui | 
| Constructeur | Harrislee | 
| Dossier de construction disponible | Oui | 
| La température de travail (°C) | 130 | 
| Annexe 1 | 0336BH68_73251.pdf | 
| Annexe 2 | 0336BH68_73249.pdf | 
| Annexe 3 | 0336BH68_73250.pdf | 
| Annexe 4 | 0336BH68_73268.pdf | 
| Annexe 5 | 0336BH68_73266.pdf | 
| Annexe 6 | 0336BH68_certificaten.pdf | 
| Dessin 1 | t0336BH68.pdf | 
| Dessin 2 | 0336BH68_tekeningen.pdf | 
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé | 
| détail dôme fermé | Fond bombé | 
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 3 | 
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 3 | 
| Épaisseur du fond (mm) | 4 | 
| Longueur cylindrique (mm) | 150 | 
| pente fu fond (°) | 62 | 
| Hauteur totale (mm) | 1475 | 
| longueur (mm) | 1100 | 
| Diamètre cuve (mm) | 850 | 
| Largeur (mm) | 1050 | 
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non | 


