Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 650 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.36.BH.15 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 650 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | supports |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 400 |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | vierkante flens DN40 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Industrie chimique |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 650 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Constructeur | SCHALLEX APPARATEBAU |
| Année de construction | 1988 |
| Dossier de construction disponible | Non |
| La température de travail (°C) | 120 |
| Dessin 1 | t0336BH15.pdf |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond plat |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 2,5 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1250 |
| Hauteur totale (mm) | 2300 |
| longueur (mm) | 1100 |
| Diamètre cuve (mm) | 790 |
| Largeur (mm) | 1100 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Canal spiralé |
| Chauffage 1: Max. Pression de service | 6 |
| Chauffage 1: Max. pression accepté °C | 150 |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Rotation rapide |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Matériel | Inox 316 |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Atex/Ex? | Oui |
| Agitateur 1: Tension (V) | 220/380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 0,75 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 1405 |

