Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 6000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.36.BH.128 | 
| matériel | Inox 304 | 
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées | 
| Nombre | 1 | 
| Contenu (Litres) | 6000 | 
| Type cuve | Cuve de stockage | 
| Fixation | 4 pieds | 
| Modèle de la cuve | Vertical | 
| Forme de la cuve | Cylindrique | 
| Fond | Fond incliné | 
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) | 
| Cuve avec vidange totale? | Oui | 
| Type de sortie (s) | Tube | 
| Diamètre de sortie (mm) | 50 | 
| localité | B-7711 Belgique | 
| Dernière application | Alimentaire | 
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP | 
| état | d'occasion | 
| Plaque du constructeur | Non | 
| Dossier de construction disponible | Non | 
| Dessin 1 | 0336BH128.pdf | 
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé | 
| détail dôme fermé | Fond bombé | 
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 3 | 
| Longueur cylindrique (mm) | 2050 | 
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2000 | 
| Hauteur totale (mm) | 3700 | 
| longueur (mm) | 2010 | 
| Diamètre cuve (mm) | 1890 | 
| Largeur (mm) | 2010 | 
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui | 
| Exécution isolation | cylindre et le fond isolé | 
| Type d'isolation | Mousse de PUR | 
| Epaisseur (mm) | 50 | 
| Finition d'isolation | Tôle plat | 
| Matériaux d'isolation | Inox 304 | 
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 | 
| Chauffage 1: Type | Canal spiralé | 
| Chauffage 1: Max. Pression de service | 2 | 
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | Agitateur non disponible !!! | 


