Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 4800 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.35.NE.02 |
| matériel | Inox 304 |
| Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 4800 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | 4 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | DIN |
| Diamètre de sortie (mm) | 50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 1,7 |
| Périphérie (mm) | 7020 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1400 |
| pente fu fond (°) | 15 |
| La hauteur du fond (mm) | 250 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2234 |
| Hauteur totale (mm) | 3230 |
| Diamètre cuve (mm) | 2050 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le fond isolé |
| Type d'isolation | Laine de roche |
| Epaisseur (mm) | 100 |
| Finition d'isolation | revêtement entièrement soudé |
| Matériaux d'isolation | Inox 304 |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
| Chauffage 1: Max. Pression de service | 0,5 |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Matériel | Inox 304 |
| Agitateur 1: Type hélice | Turbine à pales inclinées/droites |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Tension (V) | 220/380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 0,55 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
| Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 48 |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | partie cylindrique déformé à l'intérieur (surpression double enveloppe) |

