Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 1000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| matériel | Inox 304 |
| Nombre | 1 |
| groupe | Cuve |
| Fournisseur | BBC Bochelt |
| Copropriétaire | Belgian Tanks Solutions |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | GPI b.v. |
| Année de construction | 2000 |
| Code de fabrication | 115 - ME501 |
| La température de travail (°C) | 65 |
| Afficher en ligne? | Oui |
| Autocolant | Oui |
| Cuve | |
|---|---|
| Contenu (Litres) | 1000 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | 3 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond conique |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 4 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 450x340mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | vlinderklep + MK |
| Diamètre de sortie (mm) | 50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Secteur | 3 |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 3 |
| Longueur cylindrique (mm) | 1500 |
| la hauteur du fond (mm) | 100 |
| la hauteur du fond (mm) | 100 |
| la hauteur du fond (mm) | 100 |
| Hauteur totale (mm) | 2900 |
| longueur (mm) | 1800 |
| Diamètre cuve (mm) | 900 |
| Largeur (mm) | 1300 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Ancre |
| Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
| Agitateur 1: Matériel | Inox 304 |
| Agitateur 1: Type hélice | Acre |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Direct |

