Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 4900 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| matériel | Inox 304 |
| Nombre | 1 |
| groupe | tank |
| Fournisseur | Frieslandcampina Belgium (Sleidinge) |
| Copropriétaire | Belgian Tanks Solutions |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Oui |
| Constructeur | Van der ploeg |
| Afficher en ligne? | Oui |
| Autocolant | Oui |
| Dessin 1 | t0334FC01.pdf |
| Cuve | |
|---|---|
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées |
| Contenu (Litres) | 4900 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | 3 pieds |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond creux/inversé |
| Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | Ø500mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | Flens met vlinderklep |
| localité | B-7711 Belgique |
| Secteur | 3 |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 3 |
| Epaisseur (mm) | 50 |
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 1980 |
| Hauteur totale (mm) | 3950 |
| Diamètre cuve (mm) | 1800 |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond conique |
| Isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui |
| Exécution isolation | cylindre et le fond isolé |
| Type d'isolation | Laine de roche |
| Finition d'isolation | Tôle plat |
| Matériaux d'isolation | Inox 304 |
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 |
| Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
| Agitateur 1: Type hélice | Turbine à pales inclinées/droites |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 2.2 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |

