Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 8100 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 03.26.HG.10 | 
| matériel | Inox 304 | 
| Finition soudures à l'intérieur | brutes brossées | 
| Nombre | 1 | 
| Contenu (Litres) | 8100 | 
| Type cuve | Cuve de stockage | 
| Fixation | 3 pieds | 
| Modèle de la cuve | Vertical | 
| Forme de la cuve | Cylindrique | 
| Fond | Fond bombé | 
| Modèle de la cuve | Simple paroi | 
| Nombre de trou d'homme | 1 | 
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus | 
| Dimensions des trous d'homme | 420 | 
| Cuve avec vidange totale? | Oui | 
| Type de sortie (s) | Flens NW80 | 
| Diamètre de sortie (mm) | 88 | 
| localité | B-7711 Belgique | 
| Dernière application | Alimentaire | 
| Poids (kg) | 2750 | 
| état | d'occasion | 
| Plaque du constructeur | Non | 
| Dossier de construction disponible | Non | 
| La température de travail (°C) | 80 | 
| Dessin 1 | t0326HG10.pdf | 
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé | 
| détail dôme fermé | Fond bombé | 
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 5 | 
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 5 | 
| Épaisseur du fond (mm) | 7 | 
| Longueur cylindrique (mm) | 2530 | 
| La hauteur du fond (mm) | 440 | 
| Diamètre cuve extérieure (mm) | 2100 | 
| Hauteur totale (mm) | 4650 | 
| Diamètre cuve (mm) | 1800 | 
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Oui | 
| Exécution isolation | complètement isolé | 
| Type d'isolation | Laine de roche | 
| Finition d'isolation | Tôle plat | 
| Matériaux d'isolation | Acier | 
| Chauffage | |
|---|---|
| Nombre de type de chauffage | 1 | 
| Chauffage 1: Type | Serpentin fond et cylindre | 
| Chauffage 1: Max. Pression de service | 3 | 


