Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: acier-époxy
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 2000 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 02.37.JA.05 |
| matériel | acier-époxy |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 2000 |
| Type cuve | Cuve de mélange |
| Fixation | Jupe |
| Modèle de la cuve | Vertical |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond plat |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre de trou d'homme | 2 |
| Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
| Dimensions des trous d'homme | 370x295mm |
| Cuve avec vidange totale? | Non |
| Type de sortie (s) | Buis |
| Diamètre de sortie (mm) | 40 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Alimentaire |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Dossier de construction disponible | Non |
| Dôme | |
|---|---|
| Configuration dôme | Fermé |
| détail dôme fermé | Fond plat |
| Épaisseur du dôme fermé (mm) | 4 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 4 |
| Épaisseur du fond (mm) | 5 |
| Périphérie (mm) | 3550 |
| Longueur cylindrique (mm) | 2250 |
| Hauteur totale (mm) | 3000 |
| Diamètre cuve (mm) | 1122 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Agitateurs | |
|---|---|
| Nomre d'agitateurs | 1 |
| Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
| Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
| Agitateur 1: Matériel | Inox 304 |
| Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
| Agitateur 1: Longueur (mm) | 2200 |
| Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
| Agitateur 1: Atex/Ex? | Non |
| Agitateur 1: Tension (V) | 380 |
| Agitateur 1: Puissance (KW) | 1,5 |
| Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |

