Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: acier-email
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 42500 L
- En stock: 1
| Général | |
|---|---|
| Numéro d'article | 01.45.WL.57 |
| matériel | acier-email |
| Nombre | 1 |
| Contenu (Litres) | 42500 |
| Type cuve | Cuve de stockage |
| Fixation | 2 berceaux |
| Modèle de la cuve | Horizontal |
| placement | Aérienne |
| Forme de la cuve | Cylindrique |
| Fond | Fond bombé |
| Modèle de la cuve | Simple paroi |
| Nombre oreilles de levages | 1 |
| Nombre de trou d'homme | 1 |
| Position du trou d'homme (s) | Côté fond |
| Dimensions des trous d'homme | 300x400mm |
| Cuve avec vidange totale? | Oui |
| Type de sortie (s) | man. bolklep |
| Diamètre de sortie (mm) | DN50 |
| localité | B-7711 Belgique |
| Dernière application | Agriculture |
| Provision nettoyage cuve | Aucun |
| Poids (kg) | 6000 |
| état | d'occasion |
| Plaque du constructeur | Non |
| Annexe 1 | 0145WL57_draw.jpg |
| Annexe 2 | 0145WL57_wieg1.jpg |
| Annexe 3 | 0145WL57_wieg2.jpg |
| Dimensions | |
|---|---|
| Épaisseur Cylindre (mm) | 9,5 |
| Périphérie (mm) | 8880 |
| Longueur cylindrique (mm) | 6500 |
| La hauteur du fond (mm) | 350 |
| Hauteur totale (mm) | 3200 |
| longueur (mm) | 7200 |
| Diamètre cuve (mm) | 2805 |
| Largeur (mm) | 2830 |
| isolation | |
|---|---|
| isolation | Non |
| Remarques | |
|---|---|
| Description (FR) | 2 berceaux de hauteurs différentes (155mm/240mm) --- email-coating a déjà été rétabli à plusieurs endroits |

