Cuve de stockage d'occasion
- Matériel: Polyester
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 60000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 10.44.MC.19 |
matériel | Polyester |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 60000 |
Type cuve | Cuve de stockage |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond incliné |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 2 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Cylindre |
Dimensions des trous d'homme | 310x440mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | flens |
Diamètre de sortie (mm) | 60 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Industrie chimique |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 2500 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond plat |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 80 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 50 |
Périphérie (mm) | 9930 |
Longueur cylindrique (mm) | 8130 |
pente fu fond (°) | 1 |
Diamètre cuve extérieure (mm) | 3160 |
Hauteur totale (mm) | 8600 |
longueur (mm) | 3650 |
Diamètre cuve (mm) | 3060 |
Largeur (mm) | 3500 |
isolation | |
---|---|
isolation | Oui |
Exécution isolation | complètement isolé |
Type d'isolation | Mousse de PUR |
Epaisseur (mm) | 40 |