Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 10000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.44.MY.04 |
matériel | Inox 316 |
Finition soudures à l'intérieur | Meulées |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 10000 |
Type cuve | Cuve de mélange |
Fixation | 3 pieds |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond conique |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 2 |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia 450mm |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | man. vlinderklep |
Diamètre de sortie (mm) | 100 |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | cosmétiques |
Provision nettoyage cuve | Aucun |
Poids (kg) | 1270 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Oui |
Constructeur | Siersema |
Année de construction | 1999 |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond conique |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 3 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 3 |
Épaisseur du fond (mm) | 3 |
Périphérie (mm) | 7050 |
Longueur cylindrique (mm) | 2700 |
La hauteur du fond (mm) | 150 |
Hauteur totale (mm) | 5000 |
longueur (mm) | 2420 |
Diamètre cuve (mm) | 2238 |
Largeur (mm) | 2250 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
Agitateur 1: Nombre contre-pales | 3 |
Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
Agitateur 1: Longueur (mm) | 2800 |
Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
Agitateur 1: Tension (V) | 220/400 |
Agitateur 1: Puissance (KW) | 2,2 |
Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 88 |