Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 316
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 44000 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.42.AG.02 |
matériel | Inox 316 |
Finition soudures à l'intérieur | non traitée |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 44000 |
Type cuve | Cuve de mélange |
Fixation | 4 pieds |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Simple paroi |
Nombre oreilles de levages | 3 |
Nombre de trou d'homme | 2 |
Position du trou d'homme (s) | Cylindre et dessus |
Dimensions des trous d'homme | dia 500 (2x) |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | DN80 manuele bolafsluiter |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Agriculture |
Poids (kg) | 4000 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Dossier de construction disponible | Non |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond bombé |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 5,2 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 4,4 |
Épaisseur du fond (mm) | 5,3 |
Périphérie (mm) | 10100 |
Longueur cylindrique (mm) | 5100 |
La hauteur du fond (mm) | 400 |
Hauteur totale (mm) | 7200 |
Diamètre cuve (mm) | 3200 |
Largeur (mm) | 4200 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Type | Tournant lentement |
Agitateur 1: Position | décentrée sur le dessus |
Agitateur 1: Type hélice | Hélice/Propeller |
Agitateur 1: Longueur (mm) | 5300 |
Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
Agitateur 1: Tension (V) | 400/690 |
Agitateur 1: Puissance (KW) | 7,5 |
Agitateur 1: Type d'entraînement | Reductor |
Agitateur 1: Vitesse (r/min) | 58 |