Cuve de mélange d'occasion
- Matériel: Inox 304
- état: d'occasion
- Contenance (litres): 2800 L
- En stock: 1
Général | |
---|---|
Numéro d'article | 03.40.OV.28 |
matériel | Inox 304 |
Nombre | 1 |
Contenu (Litres) | 2800 |
Type cuve | Cuve de mélange |
Fixation | 4 pieds |
Modèle de la cuve | Vertical |
Forme de la cuve | Cylindrique |
Fond | Fond bombé |
Modèle de la cuve | Double paroi (circiut forcée) |
Nombre de trou d'homme | 1 |
Position du trou d'homme (s) | Au dessus |
Dimensions des trous d'homme | 500 |
Cuve avec vidange totale? | Oui |
Type de sortie (s) | Vlinderkraan |
Diamètre de sortie (mm) | 1,75’’ |
localité | B-7711 Belgique |
Dernière application | Alimentaire |
Provision nettoyage cuve | Boule de lavage NEP |
Poids (kg) | 700 |
état | d'occasion |
Plaque du constructeur | Non |
Dossier de construction disponible | Non |
Dôme | |
---|---|
Configuration dôme | Fermé |
détail dôme fermé | Fond bombé |
Épaisseur du dôme fermé (mm) | 4 |
Dimensions | |
---|---|
Épaisseur Cylindre (mm) | 4 |
Épaisseur du fond (mm) | 4 |
Périphérie (mm) | 4000 |
Longueur cylindrique (mm) | 2400 |
La hauteur du fond (mm) | 270 |
L'épaisseur de la paroi externe (mm) | 3 |
Diamètre cuve extérieure (mm) | 1300 |
Hauteur totale (mm) | 4350 |
Diamètre cuve (mm) | 1300 |
Largeur (mm) | 1300 |
isolation | |
---|---|
isolation | Non |
Chauffage | |
---|---|
Nombre de type de chauffage | 1 |
Chauffage 1: Type | Double paroi au bain-marie |
Agitateurs | |
---|---|
Nomre d'agitateurs | 1 |
Agitateur 1: Type | Cupmixer |
Agitateur 1: Position | centrale sur le dessus |
Agitateur 1: Matériel | Inox 304 |
Agitateur 1: Type hélice | Turbine à pales inclinées/droites |
Agitateur 1: Longueur (mm) | 2500 |
Agitateur 1: type moteur | moteur électrique |
Agitateur 1: Atex/Ex? | Non |